BuDC 3V-12V Mini N20 Metal vites kutusu ile yüksek torklu vites kutusu motoru
Yüksek kaliteli bir şekilde yapılmıştır.
Dayanıklılık ve güvenilirliği sağlayan çelik levha.
Bu N20 vites kutusu motoru, verimli ve istikrarlı bir çalışma sağlayan mükemmel aşınma direnci, yüksek sıcaklık toleransı ve titreşim direnci ile övünür.,Koruyucu kabuk, yüksek hızlarda çözülmesini önlemek için çift nitli bir tasarıma sahip kaliteli siyah plastikten yapılmıştır.
Normal motorla karşılaştırıldığında, vites motorunun vites kutusu olmayan fırça motoruna göre daha yüksek tork vardır.3V ∙ 12V Mini N20 Motor Vites Kutusu DC Elektrikli Kilit
3V12V Mini N20 Motor Şanzıman DC Elektrikli Kilit Parametresi Listesi ve Çizimi
![]()
Model: GA12-N20-1215-05, 12V DC, 15,000RPM, 0.6W
| oranı | Yük yok | İsimlendirilmiş yük | Çıkartma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i: 1 | Mevcut | Hız | Mevcut | Hız | Döner | Mevcut | Döner |
| 10:1 | ≤ 30mA | 1500 rpm | ≤0.07A | 1200 rpm | 20g.cm | ≤0.3A | 0.10kg.cm |
| 20:1 | ≤ 30mA | 750 rpm | ≤0.07A | 600 rpm | 40 g.cm | ≤0.3A | 0.16kg.cm |
| 30:1 | ≤ 30mA | 500 rpm | ≤0.07A | 400 rpm | 60 g.cm | ≤0.3A | 0.24kg.cm |
| 50:1 | ≤ 30mA | 300 rpm | ≤0.07A | 240 rpm | 100 g.cm | ≤0.3A | 0.4kg.cm |
| 100:1 | ≤ 30mA | 150 rpm | ≤0.07A | 120 rpm | 200 g.cm | ≤0.3A | 0.8kg.cm |
| 150:1 | ≤ 30mA | 100 rpm | ≤0.07A | 80 rpm | 300 g.cm | ≤0.3A | 1.2kg.cm |
| 210:1 | ≤ 30mA | 71 rpm | ≤0.07A | 57 rpm | 400 g.cm | ≤0.3A | 1.6kg.cm |
| 298:1 | ≤ 30mA | 50 rpm | ≤0.07A | 40 rpm | 600 g.cm | ≤0.3A | 2.3kg.cm |
| 380:1 | ≤ 30mA | 39 rpm | ≤0.07A | 31 rpm | 750 g.cm | ≤0.3A | 3.0kg.cm |
| 1000:1 | ≤ 30mA | 15 rpm | ≤0.07A | 12 rpm | 2000 g.cm | ≤0.3A | 3.5kg.cm |
Not: Tüm düşük boşluk hızlarının toleransı ±15%'dir.
| oranı | Yük yok | İsimlendirilmiş yük | Çıkartma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i: 1 | Mevcut | Hız | Mevcut | Hız | Döner | Mevcut | Döner |
| 10:1 | ≤ 55mA | 2150 rpm | ≤0.2A | 1450 rpm | 50 g.cm | ≤0.5A | 0.13kg.cm |
| 20:1 | ≤ 55mA | 1075 rpm | ≤0.2A | 720 rpm | 100 g.cm | ≤0.5A | 0.26kg.cm |
| 30:1 | ≤ 55mA | 717 rpm | ≤0.2A | 480 rpm | 150 g.cm | ≤0.5A | 0.39kg.cm |
| 50:1 | ≤ 55mA | 430 rpm | ≤0.2A | 290 rpm | 250 g.cm | ≤0.5A | 0.7kg.cm |
| 100:1 | ≤ 55mA | 215 rpm | ≤0.2A | 145 rpm | 500 g.cm | ≤0.5A | 1.3kg.cm |
| 150:1 | ≤ 55mA | 143 rpm | ≤0.2A | 95 rpm | 750 g.cm | ≤0.5A | 2.0kg.cm |
| 210:1 | ≤ 55mA | 102 rpm | ≤0.2A | 70 rpm | 1000 g.cm | ≤0.5A | 2.7kg.cm |
| 298:1 | ≤ 55mA | 72 rpm | ≤0.2A | 48 rpm | 1500 g.cm | ≤0.5A | 3.0kg.cm |
| 380:1 | ≤ 55mA | 57 rpm | ≤0.2A | 38 rpm | 1900 g.cm | ≤0.5A | 3.0kg.cm |
| 1000:1 | ≤ 55mA | 21 rpm | ≤0.2A | 14 rpm | 3000 g.cm | ≤0.5A | 3.5kg.cm |
3V12V Mini N20 Motor vites kutusu DC elektrikli kilit
3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Electric Lock, kilit silindirini kilitleme ve kilitleme işlemlerini gerçekleştirmek için çalıştırarak elektronik kilitlerde çok önemli bir rol oynar.Kompakt boyutu ve yüksek tork çıkışı, sınırlı alanda istikrarlı ve güvenilir güç desteği sağlamasını sağlarElektronik kilit, kullanıcının kilit açma sinyalini (parmak izi, şifre veya Bluetooth komutu gibi) aldığında, kontrol panosu sinyali N20 vites motorunu çalıştırmak için akıma dönüştürür.Dahili vites azaltma sistemi ile, motor yüksek hızlı, düşük tork çıkışını düşük hızlı, yüksek tork çıkışına dönüştürür ve kilitleme veya kilitleme eylemini gerçekleştirmek için kilitleme silindir bileşenlerinin döndürülmesini veya kaydırılmasını sağlar.
N20 vites motorunun düşük güç tüketimi, elektronik kilitlerin pil ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.Yüksek hassasiyet kontrolü, her kilitleme ve kilitleme işleminin doğru ve güvenilir olmasını sağlar.Ek olarak, metal dişli tasarımı, sık kullanıldığında bile istikrarını koruyan mükemmel aşınma direnci ve dayanıklılık sağlar.Ev veya ofis ortamlarında kullanılan akıllı elektronik kilitler için ideal hale getiriyorDayanıklılık, dayanıklılık ve yüksek performans kombinasyonu ile N20 vites motoru, elektronik kilitlerin zekası ve güvenilirliği için temel bir bileşen olarak hizmet eder.
Mini N20 hız azaltıcı motoru, robotik, RC modelleri, elektronik kilitler, tıbbi ekipman,Elektrikli kilitler, el yapımı oyuncaklar, elektrikli fanlar, elektrikli mini arabalar, hassas aletler ve daha fazlası.Kompakt boyutu ve düşük gürültü seviyesi, alan ve gürültünün endişeli olduğu küçük cihazlarda kullanılmak için idealdir.
![]()
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar